填报单位:富川瑶族自治县国土资源局 | 单位:件、亩 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 违法用地项目名称 | 违法用地主体 | 违法用地位置 | 涉及土地面积 | 违法用地用途 | 是否符合规划 | 项目类型 | 违法类型 | 违法性质 | 违法发生时间 | 发现违法时间 | 发现违法渠道 | 制止情况 | 查处情况 | 报告情况 | 备注 | |||||||
主体分类 | 耕地面积 | ||||||||||||||||||||||
基本农田面积 | 立案时间 | 结案时间 | 非立案处理情况 | 报告时间 | 向谁报告 | 报告文号 | |||||||||||||||||
1 | 永盛木材加工场 | 永胜木材加工厂 | 企事业单位 | 富川县富阳镇巩塘村委白浪村 | 13 | 工业 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年4月 | 2014年1月 | 巡查 | 制止无效 | 2014年1月 | 2014年9月 | 2014年1月 | 同级地方政府 | 20140117 | 移送公安。 | |||
2 | 搅拌场 | 毛献松 | 个人 | 富川县富阳镇巩塘村委白浪村 | 8 | 工业 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年6月 | 2014年1月 | 巡查 | 制止无效 | 2014年1月 | 2014年1月 | 同级地方政府 | 20140117 | 9月上旬下达处罚决定。 | ||||
3 | 朝东春雨幼儿园 | 朝东镇春雨幼儿园 | 企事业单位 | 富川县朝东镇朝东社区 | 0.96 | 0.96 | 科教 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年6月 | 2014年1月 | 巡查 | 停工 | 2014年3月 | 2014年4月 | 同级地方政府 | 20140421 | 9月上旬下达处罚决定。 | |||
4 | 麦岭长春风力发电场 | 富川新能风力发电有限公司 | 企事业单位 | 富川县麦岭镇长春村委 | 4 | 工业 | 符合规划 | 省重点工程 | 非法占地 | 边报边用 | 2013年5月 | 2014年1月 | 巡查 | 停工 | 2014年4月 | 2014年11月 | 2014年4月 | 同级地方政府 | 20140421 | 罚款20685元处罚到位。 | |||
5 | 富川瑶族自治县石家乡精灵幼儿园 | 盘维美 | 个人 | 富川县石家乡石家街 | 1.2 | 科教 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年9月 | 2014年1月 | 巡查 | 停工 | 2014年5月 | 2014年4月 | 同级地方政府 | 20140421 | 处罚告知 | ||||
6 | 110KV沙旺变电站 | 富川瑶族自治县水利电业有限公司 | 企事业单位 | 富川县富阳镇黄龙村委 | 2.08 | 公共设施 | 符合规划 | 省重点工程 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年4月 | 2014年1月 | 巡查 | 停工 | 2014年5月 | 2014年10月 | 2014年4月 | 同级地方政府 | 20140421 | 罚款51990.50。 | |||
7 | 华天能环保砖厂 | 广西富川华天能新型环保建材有限公司 | 企事业单位 | 富川县白沙镇黑山村 | 56.92 | 1.03 | 工业 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 边报边用 | 2013年12月 | 2014年1月 | 巡查 | 停工 | 2014年8月 | 2014年9月 | 2014年2月 | 同级地方政府 | 20140207 | 罚款374880,移交法院强执。没收铁皮厂棚1间,面积1.2万平方米。 | ||
8 | 汽修店 | 盘经雄 | 个人 | 富川县石家乡石枧村委马仔桥 | 1.2 | 0 | 其他商服 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年8月 | 2014年8月 | 巡查 | 制止无效 | 2014年11月 | 2014年11月 | 上级国土资源主管部门 | 20141121 | 立案并调查取证。 | |||
9 | 练车场 | 王左明、白月秀 | 个人 | 富川县富阳镇大头岩 | 8.33 | 0 | 其他商服 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年3月 | 2014年3月 | 巡查 | 制止无效 | 2014年11月 | 2014年11月 | 上级国土资源主管部门 | 20141121 | 立案并调查取证。 | |||
10 | 废旧回收点 | 李荣连 | 个人 | 富川县富阳镇黄龙村 | 0.23 | 0 | 其他商服 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年8月 | 2014年8月 | 巡查 | 制止无效 | 2014年11月 | 2014年11月 | 上级国土资源主管部门 | 20141121 | 立案并调查取证。 | |||
合计 | 95.92 | 1.99 | 0 |
文件下载:
关联文件: