目 录
第一部分:富川瑶族自治县自然资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:富川瑶族自治县自然资源局2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:富川瑶族自治县自然资源局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:富川瑶族自治县自然资源局概况
一、主要职能
富川瑶族自治县自然资源局的主要职能是:富川瑶族自治县自然资源局属于行政单位,主要职能是履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有土地空间用途管制职责;负责全县自然资源调查监测评价;负责全县自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责全县自然资源的合理开发利用;负责建立全县空间规划体系并监督实施;负责统筹全县国土空间生态修复;负责组织实施罪业那个的耕地保护制度;负责管理全县地质勘查行业和地质工作;负责全县矿产资源管理工作;负责全县测绘地理信息管理工作;根据授权对乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、市委市政府以及自治县党委和政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;负责监督管理全县各类自然保护地;指导全县国有林场基本建设和发展,负责组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广;管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监督工作,指导临朐社会治安管理工作;负责全县植树造林的规划、设计及实施、指导、督导、检查、验收工作;负责组织指导植树种草等生物措施防止水土流失和防止石漠化工作;负责林业造林项目的管理;负责组织指导森林病虫害防治,负责森林植物检疫;负责指导林业科学技术的推广工作;负责制订本县林业科学技术发展规划和计划,林业科研及其推广的计划管理,成果应用推广;负责指导全县资源和野生动植物资源的管理,负责组织指导森林分类经营和生态公益林补偿工作;负责监督检查木材收购及销售,竹木材及其制品、林化产品等的运输和木材经营加工利用;依法组织、检查和监督陆生野生动物的保护管理工作;负责哭声野生动物的猎捕、驯养繁殖和陆生野生动物的经营利用、运输证件管理;办理竹木及其制品、陆生野生动植物运输证件手续;指导、监督全县各行业对森林和草原资源开发利用;承担全县集体林权制度、国有了林场、草原等改革相关工作。完成自治区党委、自治县人民政府交办的其他任务。
部门决算单位构成
(一)机构设置情况
富川瑶族自治县自然资源局共有局属单位19个。其中行政单位2个,局属参照公务员管理事业单位4个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位12个,自收自支事业单位1个。行政单位是:富川瑶族自治县自然资源局本级、森林公安局;局属参照公务员管理事业单位分别是:国土资源执法监察大队、森林植物检疫站森林病虫害防治站、西岭山自然保护区管理中心、乡镇林业工作总站;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:土地管理站、土地整理中心、土地收购储备中心、不动产登记服务中心、林木种苗管理站、林业技术推广站、龟石国家湿地公园管理中心、朝东木材检查站、白沙木材检查站、麦岭木材检查站、城乡规划管理所、国营天堂岭林场; 自收自支事业单位分别是:白沙矿管站。
富川瑶族自治县自然资源局机关本级内设机构:办公室、人事教育股、财务股、政策法规股(信访室)、行政审批办公室、自然资源调查监测及测绘地理信息股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、规划股、生态修复股、耕地保护股、地质矿管股、执法监察股、营林股(县绿化委员会办公室)、林政资源管理股、产业股、林改股、森林防火管理股、信息中心共19个职能股室。
(二)人员构成情况
富川瑶族自治县自然资源局人员编制总数为202人,其中行政编制39人,参公编制34人,事业编制126人,机关后勤人员控制数3人。实有财政供养人数192人,其中行政在职37人,机关后勤在职3人,参公在职27人,事业在职125人(含聘用人员控制数),离退休人员165人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数13人。具体情况如下:
(一)富川瑶族自治县自然资源局。行政编制21人,机关后勤编制3人,聘用人员控制数5人,财政供给单位编制内实有人员23人,其中行政编制在职人员20人,机关后勤编制3人,离退休人员40人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(二)富川瑶族自治县森林公安局。行政编制18人,聘用人员控制数8人,财政供给单位编制内实有人员17人,其中行政编制在职人员17人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(三)富川瑶族自治县国土资源执法监察大队。参公编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中行政编制在职人员4人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(四)富川瑶族自治县森林植物检疫站、森林病虫害防治站。参公编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中行政编制在职人员4人,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(五)富川瑶族自治县西岭山自然保护区管理中心。参公编制15人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员13人,其中行政编制在职人员13人,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(六)富川瑶族自治县乡镇林业工作总站。参公编制9人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中行政编制在职人员6人,离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(七)富川瑶族自治县土地管理站。事业编制10人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员8人,特殊人才1人,离退休人员8人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(八)富川瑶族自治县土地整理中心。事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员2人,特殊人才3人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(九)富川瑶族自治县土地收购储备中心。事业编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(十)富川瑶族自治县不动产登记服务中心。事业编制19人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员19人,其中事业编制在职人员19人,离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(十一)富川瑶族自治县林木种苗管理站。事业编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(十二)富川瑶族自治县林业技术推广站。事业编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(十三)富川瑶族自治县龟石国家湿地公园管理中心。事业编制9人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(十四)富川瑶族自治县朝东木材检查站。事业编制10人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员10人,其中事业编制在职人员10人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(十五)富川瑶族自治县白沙木材检查站。事业编制11人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员11人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(十六)富川瑶族自治县麦岭木材检查站。事业编制9人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(十七)富川瑶族自治县城乡规划管理所。事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(十八)富川瑶族自治县国营天堂岭林场。事业编制39人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员37人,其中事业编制在职人员37人,离退休人员96人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(十九)富川瑶族自治县白沙矿管站。自收自支1人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员0人,其中在职人员0人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独
编制本部门决算。
第二部分:富川瑶族自治县自然资源局2021年度部门决算报表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门: 富川瑶族自治县自然资源局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,857.43 | 一、一般公共服务支出 | 47.55 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21,939.30 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 7.00 | ||
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 237.07 | ||
九、卫生健康支出 | 188.04 | ||||
十、节能环保支出 | 1,390.30 | ||||
十一、城乡社区支出 | 22,231.30 | ||||
十二、农林水支出 | 3,382.18 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 5,121.52 | ||||
十九、住房保障支出 | 184.41 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 7.37 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 32,796.73 | 本年支出合计 | 32,796.73 | ||
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 32,796.73 | 支出总计 | 32,796.73 |
注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门: 富川瑶族自治县自然资源局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 32,796.73 | 32,796.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 47.55 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 237.07 | 237.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.07 | 237.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.07 | 237.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 96.31 | 96.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 90.33 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,390.30 | 1,390.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 1,202.10 | 1,202.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生态保护 | 196.42 | 196.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1,005.68 | 1,005.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 22,231.30 | 22,231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,939.30 | 21,939.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,100.64 | 3,100.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 15,951.88 | 15,951.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 390.32 | 390.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,496.46 | 2,496.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,382.18 | 3,382.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 3,240.59 | 3,240.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 480.81 | 480.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 784.83 | 784.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 360.26 | 360.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 122.83 | 122.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 54.18 | 54.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,422.75 | 1,422.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 139.21 | 139.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,121.52 | 5,121.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 5,121.52 | 5,121.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 2,380.63 | 2,380.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 396.35 | 396.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,594.69 | 1,594.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 383.17 | 383.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 106.08 | 106.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 184.41 | 184.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 184.41 | 184.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 184.41 | 184.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
部门: 富川瑶族自治县自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 32,796.73 | 2,785.53 | 30,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 47.55 | 36.75 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010406 | 社会事业发展规划 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.07 | 237.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.07 | 237.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.07 | 237.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 96.31 | 96.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 90.33 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,390.30 | 0.00 | 1,390.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 1,202.10 | 0.00 | 1,202.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 196.42 | 0.00 | 196.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1,005.68 | 0.00 | 1,005.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110507 | 停伐补助 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 22,231.30 | 0.00 | 22,231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 292.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 292.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,939.30 | 0.00 | 21,939.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,100.64 | 0.00 | 3,100.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 15,951.88 | 0.00 | 15,951.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 390.32 | 0.00 | 390.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,496.46 | 0.00 | 2,496.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,382.18 | 50.18 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 3,240.59 | 50.18 | 3,190.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130201 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 480.81 | 0.00 | 480.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 784.83 | 0.00 | 784.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130210 | 自然保护区等管理 | 360.26 | 0.00 | 360.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130212 | 湿地保护 | 122.83 | 0.00 | 122.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130213 | 执法与监督 | 54.18 | 50.18 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,422.75 | 0.00 | 1,422.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 139.21 | 0.00 | 139.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.21 | 0.00 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,121.52 | 2,089.08 | 3,032.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 5,121.52 | 2,089.08 | 3,032.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 2,380.63 | 2,089.08 | 291.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200102 | 一般行政管理事务 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 396.35 | 0.00 | 396.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,594.69 | 0.00 | 1,594.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 383.17 | 0.00 | 383.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 35.60 | 0.00 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 106.08 | 0.00 | 106.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 184.41 | 184.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 184.41 | 184.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 184.41 | 184.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门: 富川瑶族自治县自然资源局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,857.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 47.55 | 47.55 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21,939.30 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 237.07 | 237.07 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,390.30 | 1,390.30 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 22,231.30 | 292.00 | 21,939.30 | 0.00 | ||
