一、本次公布的标定地价的公示范围为富川县城区,标定地价公示范围总面积约12.116平方公里。
二、地价内涵
根据《标定地价规程》,“标定地价是政府为管理需要确定的,标准宗地在现状开发利用条件下,于某一估价期日法定最高使用年期下的土地权利价格”。其具体价格内涵为:
1、估价期日:2020年1月1日;
2、权利特征:具有相对完整的国有出让土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制。
3、价格类型:本次标定地价只评估城镇国有出让建设用地,价格类型为出让国有建设用地土地使用权价格。
4、土地用途:分为商服用地、住宅用地、工业用地及混合(商服、住宅混合)用地四种用途;
5、容积率:按照标准宗地的出让容积率或实际容积率,已建成的按实际容积率,未建成的按出让容积率,规划用地按规划容积率;
6、土地使用年限:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,混合用地商服部分40年/住宅部分70年;
7、土地开发程度:宗地红线外“五通”(通路、通电、通讯、供水、通排水),红线内场地平整,即“五通一平”。
8、地价表现形式:在地价表现形式上,为了便于比较,商服、住宅及混合标定地价的主要采取楼面单价形式,同时结合地面单价进行表述,工业标定地价采用地面单价进行表述。
标定地价公示信息表
市县名称:贺州市富川县城区 地价期日:2020年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 | 备注 | |
土地单价 | 楼面单价 | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
1 | 451123S50700101 | 富川瑶族自治县凤凰路(原印刷厂) | 其他商服 | 出让 | 3096.6 | 6.5 | 五通一平 | 40 | 6294 | 968 | |
2 | 451123S50400201 | 富川瑶族自治县富阳镇新建路 | 旅馆用地 | 出让 | 11155.38 | 1.36 | 五通一平 | 40 | 2437 | 1792 | |
3 | 451123S50400301 | 富川瑶族自治县富阳镇真龙路 | 旅馆用地 | 出让 | 21026.87 | 3 | 五通一平 | 40 | 3535 | 1178 | |
4 | 451123S50100401 | 富川瑶族自治县富阳至柳家公路西面 | 零售商业用地 | 出让 | 3997 | 1.2 | 五通一平 | 40 | 1050 | 875 | |
5 | 451123Z70100101 | 富川瑶族自治县富阳镇民族路 | 住宅 | 出让 | 134.48 | 8.17 | 五通一平 | 70 | 4057 | 497 | |
6 | 451123Z70100201 | 富川瑶族自治县富阳镇新永路 | 住宅 | 出让 | 5900.8 | 2 | 五通一平 | 70 | 1166 | 583 | |
7 | 451123Z70100301 | 富川瑶族自治县富阳镇立新农场(场部综合楼) | 住宅 | 出让 | 426.8 | 3.07 | 五通一平 | 70 | 1317 | 429 | |
8 | 451123Z70100401 | 富川瑶族自治县富阳镇新永路 | 住宅 | 出让 | 5116 | 3.62 | 五通一平 | 70 | 2130 | 588 | |
9 | 451123Z70100501 | 富川瑶族自治县富阳镇阳寿街六组 | 住宅 | 出让 | 103.2 | 4.34 | 五通一平 | 70 | 1980 | 456 | |
10 | 451123Z70100601 | 富川瑶族自治县富阳镇富川县党校南面 | 住宅 | 出让 | 85 | 8.71 | 五通一平 | 70 | 1888 | 217 | |
11 | 451123Z70100701 | 富川瑶族自治县富阳镇建设路 | 住宅 | 出让 | 116 | 5.76 | 五通一平 | 70 | 4850 | 842 | |
12 | 451123Z70100801 | 富川瑶族自治县富阳镇环城南路北侧 | 住宅 | 出让 | 24056 | 3.5 | 五通一平 | 70 | 2066 | 847 | |
13 | 451123Z70100901 | 富川瑶族自治县富阳镇羊皮寨后背岭 | 住宅 | 出让 | 160 | 6.08 | 五通一平 | 70 | 2790 | 459 | |
14 | 451123Z70101001 | 富川瑶族自治县富阳镇南环路南面 | 住宅 | 出让 | 65697.12 | 3.5 | 五通一平 | 70 | 1747 | 233 | |
15 | 451123Z70101101 | 富川瑶族自治县富阳镇瑞光路 | 住宅 | 出让 | 160.3 | 1.96 | 五通一平 | 70 | 1340 | 684 | |
16 | 451123Z70101201 | 富川瑶族自治县富阳镇凤凰路 | 住宅 | 出让 | 90 | 4.97 | 五通一平 | 70 | 4423 | 890 | |
17 | 451123Z70101301 | 富川瑶族自治县富阳镇新建路 | 住宅 | 出让 | 69 | 4.16 | 五通一平 | 70 | 3020 | 726 | |
18 | 451123H70100101 | 富川瑶族自治县城区北侧(新湾工业区) | 批发市场41.3% | 出让 | 68867.77 | 1.2 | 五通一平 | 商服40 | 1197 | 998 | |
19 | 451123H70100201 | 富川瑶族自治县富阳镇民族路198号 | 零售商业10% | 出让 | 9469.26 | 2.3 | 五通一平 | 商服40 | 2361 | 1027 | |
20 | 451123H70100301 | 富川瑶族自治县富阳镇茶家村委东南面 | 零售商业4.5% | 出让 | 45644.83 | 2.5 | 五通一平 | 商服40 | 1522 | 609 | |
21 | 451123H70100401 | 富川瑶族自治县富阳镇凤凰东路 | 其他商服28% | 出让 | 43049 | 4 | 五通一平 | 商服40 | 3052 | 763 | |
22 | 451123H70100501 | 富川瑶族自治县真龙路北面 | 零售商业5% | 出让 | 52963.23 | 1.5 | 五通一平 | 商服40 | 1544 | 1029 | |
23 | 451123H70100601 | 富川瑶族自治县旅游路 | 零售商业5% | 出让 | 38480.44 | 2.1 | 五通一平 | 商服40 | 854 | 407 | |
24 | 451123G60100101 | 富川瑶族自治县城区东北侧新湾工业园区 | 工业 | 出让 | 94224 | 1 | 五通一平 | 50 | 249 |
| |
填表说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元/平方米。 |
2
文件下载:
关联文件: